| 月額 | 33,000円~ |
|---|---|
| 決算料 | 別途 |
| 総所得金額基準 | 年取引金額基準 | 月額報酬 | 確定申告報酬 |
|---|---|---|---|
| 500万円未満 | 5,000万円未満 | 33,000円 | 143,000円 |
| 1,000万円未満 | 1億円未満 | 38,500円 | 187,000円 |
| 3,000万円未満 | 3億円未満 | 49,500円 | 242,000円 |
| 5,000万円未満 | 5億円未満 | 60,500円 | 297,000円 |
| 5,000万円以上 | 5億円以上 | 別途見積り | 別途見積り |
※「総所得金額基準」または「年取引金額基準」のいずれか大きい方を契約報酬とします。
※ 上記4所得以外で申告が必要な場合は別途請求させていただきます。
※ 消費税込み金額です。
| 月額 | 38,500円 |
|---|---|
| 決算料 | 別途 |
| 年取引金額基準 | 月額報酬 | 確定申告報酬 |
|---|---|---|
| 5,000万円未満 | 38,500円 | 187,000円 |
| 1億円未満 | 49,500円 | 253,000円 |
| 3億円未満 | 60,500円 | 297,000円 |
| 5億円未満 | 77,000円 | 352,000円 |
| 10億円未満 | 93,500円 | 407,000円 |
| 30億円未満 | 143,000円 | 528,000円 |
| 50億円未満 | 242,000円 | 748,000円 |
| 50億円以上 | 別途見積り | 別途見積り |
※ 先の個人同様、弊所の報酬規程となります。
※ 消費税込み金額です。
| 月額 | 16,500円~ |
|---|---|
| 決算料 | 別途 |
※ 21室以上の場合は個別にご相談ください
※ スポットで決算のみのご希望の方はお問い合わせください。
※ 消費税込み金額です。
| 遺産総額 | 報酬 |
|---|---|
| 5,000万円未満 | 385,000円 |
| 7,000万円 | 550,000円 |
| 1億円 | 935,000円 |
| 3億円 | 2,145,000円 |
| 5億円 | 3,300,000円 |
| 7億円 | 4,950,000円 |
| 10億円 | 6,600,000円 |
| 10億円以上 | 7,700,000円〜 |
※ 上記報酬額に、基本報酬額10万円を加算します。
※ 相続人が増える場合や、評価が複雑な財産が含まれる場合は、上記に応じて加算となります。
※ 消費税込み金額です。